Sonraíocht | C052-035 | C052-055 |
Cumas | 37L Crios Aonair | Crios Aonair 55L |
Meáchan (Folamh) | 22.6kg (glan meáchan san áireamh ceallraí litiam) | 25.6kg (glan meáchan san áireamh ceallraí litiam) |
Toisí | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
Comhbhrúiteoir | LG/BAIXUE | LG/BAIXUE |
Tarraingt Reatha | 4.4A | 5A |
Raon Fuarú (socruithe) | +24 ℃ go -22 ℃ | +24 ℃ go -22 ℃ |
Ionchur Cumhachta | 52W | 60W |
Insliú | Foam PU | Foam PU |
Tógáil Ábhar | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC |
Pacáiste Cumhachta Litiam ian | 31.2Ach | 31.2Ach |
Catagóir Aeráide | T, ST, N.SN | T, ST, N.SN |
Aicmiú Cosanta | Ⅲ | Ⅲ |
Meán Amp in aghaidh na huaire | 0. 823A | 0. 996A |
Voltas Rátáilte | DC 12/24V | DC 12/24V |
Cumhacht Ionchuir Iomlán | 52W | 60W |
Cuisneoir | R134a/26g | R134a/38g |
Vesicant Foam | C5H10 | C5H10 |
Toisí (Smuigh) | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
Toisí (taobh istigh) | L390mm x W328mm x H337mm | L495mm x W368mm x H337mm |
Meáchan (Folamh) | 22.6kg (glan meáchan san áireamh ceallraí litiam) | 25.6kg (glan meáchan san áireamh ceallraí litiam) |
Seo pictiúr mionsonraithe dínn ó uillinneacha éagsúla
Dhá bhealach oscailte: áisiúil chun rudaí a ghlacadh
1. Is féidir clúdach a oscailt ar an dá thaobh
2. Is féidir clúdach a bhaint go léir
is féidir linn ceallraí a bheith taobh istigh, tá sé níos áisiúla
Is féidir linn ciseáin sreang a chumrú le haghaidh stórála níos fearr
Is é seo an bord taispeántais digiteach, is féidir linn an teocht a choigeartú, na modhanna a shocrú agus an fón a mhuirearú trí seo
Úsáid sa Trá
lasmuigh ag baint úsáide as
Úsáid i mbád
úsáid sa charr
Gheobhaidh tú reoiteoir iniompartha do charr, tá an línéar istigh déanta as plaisteach grád bia atá sábháilte, sceite-dhíonach, agus díbholaíoch, tá cuisneoir comhbhrúiteora feistithe le DC 12V/24v agus AC 100-240V adapter, rud a chiallaíonn gur féidir leis freastal ar. riachtanais radhairc éagsúla, mar shampla i gcarr, mara, teach, nó timpeallacht lasmuigh. tá cuisneoir comhbhrúiteoir le systerm fuaraithe Super, insliú den scoth ag cúr polúireatán soladach ardchaighdeáin (cúr PU), agus is féidir le sláinte agus úr a thabhairt duit i ngach áit.
Íocaíocht & Loingseoireacht
SOCRÚ MONATÓIREACHT Battery | ||||
Ionchur DC 12(V). | 24(V) ionchur | |||
GREAT | Gearr amach | Gearr isteach | Gearr amach | Gearr isteach |
ARD | 11.1 | 12.4 | 24.3 | 25.7 |
MEÁIN | 10.4 | 11.7 | 22.8 | 24.2 |
ÍSEAL | 9.6 | 11.2 | 21.4 | 23 |
CÓD EARRÁIDEACH | |
E1 | Teip voltais - Tá an voltas ionchuir thar an raon socraithe |
E2 | Teip lucht leanúna - ciorcad gearr |
E3 | Teip tosaithe comhbhrúiteora-Tá an rotor bac nó tá brú an chórais ró-ard |
E4 | Easpa íosluas an chomhbhrúiteora-Má tá an comhbhrúiteoir níos ísle ná an luas íosta ráthaithe ar feadh 1 nóiméad as a chéile nó ní féidir leis an rialaitheoir suíomh an rótair a aimsiú |
E5 | Cosaint teirmeastat i gcoinne teocht ard modúl rialaithe |
E6 | Teip NTC (braiteoir teochta). |
Ár cuisneoir comhbhrúiteoir le torann íseal, agus tá sé thart ar 45db, is féidir leat beagnach torann a chloisteáil nuair a bhíonn sé faoi obair má chodlaíonn tú, agus is féidir é a chur i do sheomra leapa
Tá muid monarcha gairmiúil agus ag táirgeadh cuisneoir comhbhrúiteoir le blianta fada, Tá go leor línte táirgeachta gairmiúla againn, go leor foireann ardchaighdeáin agus pearsanra bainistíochta cáilíochta ardleibhéil, agus glacaimid OEM, déan teagmháil linn!